Смесь огнеупорная в Липецке
Фильтры для поиска
Купить смесь огнеупорную в Липецке
Порошкообразная сухая огнеупорная смесь, состоящая из жаропрочных минеральных компонентов, предназначена для приготовления кладочных или футеровочных строительных растворов. В качестве вяжущего в огнеупорных смесях используется алюминатный цемент. Наполнители различаются по твердости, термостойкости, фракционному составу. Это может быть шамот, кварцевый песок, огнеупорная алюмисиликатная глина, циркониты, магнезиты, искусственный корунд.
Виды и характеристики огнеупорных материалов
| Серия / Марка | Основной наполнитель / Состав | Содержание Al₂O₃ | Макс. температура применения | Особенности / Применение |
|---|---|---|---|---|
| MF | Огнеупорная глина | ~35–45% (предположительно) | +1300 °C | Низкий расход, наносится слоем 1–3 мм |
| СБКА | Корунд | 65–90% | +1650 °C | Футеровка агрегатов в стекольной, металлургической и цементной промышленности |
| СБЦА | Корунд + ZrO₂ (до 24%) | 65–90% Al₂O₃ | До +1650 °C (предположительно) | Быстросохнущая, высокая адгезия; кладка, ремонт, защитные покрытия |
| ССБ | Высокоогнеупорный бетон | Не указано (высокое) | +1600 °C | Прочность на сжатие ≥50 Н/мм² при +1000 °C, усадка ≤0,7% |
| ССБ-90 | Модификация ССБ | Не указано | +1600 °C | Гидроизоляционные свойства |
| СБШК | Шамот / глинистые компоненты | ~35–50% (предположительно) | До +1300 °C (предположительно) | Кладка печей и каминов, обмуровка котлов, ремонт дымоходов |
| СМКБ | Монолитный высокоогнеупорный бетон | Высокое (до 88%) | До +1800 °C (в зависимости от наполнителя) | Футеровка фурм, патрубков, крышек, заполнение зазоров в металлургии |
| СКНГ | Гидростойкий аналог СМКБ | Высокое | До +1800 °C | То же, что СМКБ, но с устойчивостью к влаге |
| ШБ-Б | Шамот | ~35–45% | +1300 °C | Противоогневая обработка горелок, лючков, лазов, неэкранированных поверхностей |
Характеристики жаростойких смесей
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Остаточная влажность | не более 4,5% | |
| Термостойкость | +1100…1800 °С | |
| Плотность | в сухом виде | 2,4–2,6 г/см³ |
| образуемых растворов | 1,4–1,7 г/см³ | |
| Температура спекания | +800…1100 °С | |
| Максимальный размер частиц | 0,5–2,5 мм | |
| Теплопроводность | 25–30 Вт/м*К | |
| Класс прочности на сжатие | 15–45 | |
Огнестойкие составы
ООО НПК ОборонМетХим — надёжный поставщик смесей огнеупорных. Работаем с оптовыми и розничными заказами. Цена — персональный расчёт. Доставка по России и СНГ. Контакты: +74742545226, lipetsk@oboronmet.ru.
